Hye
DIMENSITY 1080 | |
Relse date | 4/2022 |
Core Count | 64 BITS OCTA CORE (2+6) |
CPU ARCHITECTURE | 6 NM (TSMC) |
Core Type | 2X CORTEX A78 @ 2.6 GHZ 6X CORTEX A55 @2.0 GHZ |
RAM SUPPORT | DUAL CHANNEL LPDDR5 @2750 MHz BANDWIDTH 22 GB/S |
MEMORY SUPPORT | EMMC 5.1 UFS 3.1 |
VIDEO CAPTURE | 4K @30 FPS FHD @60 FPS 720P @??? FPS |
DISPLAY SUPPORT | FHD+ 120Hz |
NETWORK SUPPORT | 5G D/L@ 2.77 Gbps NO mmWAVE 5G sub 6 Ghz 5G DUAL BAND WIFI (2.4/5 Ghz)BLUETOOTH 5.2 NAVIC SUPPORT |
GRAPHIC CARD SUPPORT | MALI G68 MC4 950 MHZ |
GRAPHIC CARD SCORE | ANTUTU GPU – 140K CENTURION GPU – 110-114 |
ANTUTU SCORE | ANTUTU V9 – 520K+ |
GEEK -BENCH SCORE | SINGLE CORE 830+ MULTICORE 2300+ |
uifghgghpr